THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Động cơ | BLDC GCool 45W |
Màu sắc | Trắng / Bạc / Ghi |
Bảng điều khiển | Hộp số |
Chế độ gió | Đảo chiều quay |
Cánh quạt | 5 cánh – 1.500 mm |
Số cấp độ gió | Đa cấp độ (tùy chỉnh cấp độ gió theo nhu cầu) |
Lưu lượng gió | ~ 450 mp3/p |
Chiều cao | ~ 430 mm |
Khối lượng | < 6kg |
Nhãn năng lượng | 5 sao |
Tiêu chuẩn năng lượng | TCVN 5699-2-80:2007; TCVN 5699-1:2010; TCVN 7826:2015 , TCVN 7827:2015; QCVN4:2009/BKHCN và sửa đổi; QCVN4:2009/ SĐ01:2016/BKHCN |
Xuất xứ | Việt Nam |
Tính Năng Nổi Bật | Chi Tiết |
---|---|
Động cơ | BLDC GCool |
Hiệu suất động cơ | Tiết kiệm 50% điện năng so với sản phẩm cùng loại |
Công suất | 45W |
Sải cánh | 1.500 mm |
Thiết kế cánh | Dạng khí động học |
Lưu lượng gió | ~ 450 m3/p (cao nhất thị trường) |
Vận hành | Yên tĩnh, không gây tiếng ồn |
Bền bỉ | Giảm tối đa rung lắc, vật liệu chất lượng cao |
Kết cấu | Thông minh, nhỏ gọn, dễ lắp đặt |
Điều khiển | Hộp số |
Chế độ gió | Đảo chiều quay (4 mùa), Đa cấp độ gió |
An toàn | 1 cấp độ bảo vệ an toàn với cáp an toàn |
Bảo hành động cơ | 10 năm |
Bảo hành sản phẩm | 24 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.