THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Động cơ | BLDC GCool 45W |
Màu sắc | Trong suốt / Bạch Kim / Vàng Đồng |
Bảng điều khiển | Điều khiển từ xa |
Chế độ gió | Tự nhiên / Đảo chiều quay / Hẹn giờ / Chế độ ngủ / Gió Turbo |
Cánh quạt | 2 cánh – 1.168 mm Cánh nhựa trong suốt PC hoặc AS |
Số cấp độ gió | 5 cấp độ gió + Turbo |
Lưu lượng gió | ~ 230 mp3/p |
Chiều cao | ~ 280 mm |
Khối lượng | < 5kg |
Nhãn năng lượng | 5 sao |
Tiêu chuẩn năng lượng | TCVN 5699-2-80:2007; TCVN 5699-1:2010; TCVN 7826:2015 , TCVN 7827:2015; QCVN4:2009/BKHCN và sửa đổi; QCVN4:2009/ SĐ01:2016/BKHCN |
Xuất xứ | Việt Nam |
Động cơ | BLDC GCool |
Hiệu suất động cơ | Tiết kiệm 50% điện năng so với sản phẩm cùng loại |
Công suất | 35W |
Sải cánh | Sải cánh dài 1.168 mm, thiết kế đặc biệt theo dạng khí động học giúp tạo luồng gió mạnh mẽ và lan tỏa đều khắp không gian. |
Thiết kế cánh | Dạng khí động học |
Lưu lượng gió | Lưu lượng gió ~ 230 m3/p, cao nhất thị trường so với sản phẩm cùng loại. |
Vận hành | Yên tĩnh, không gây tiếng ồn |
Bền bỉ | Giảm tối đa rung lắc, vật liệu chất lượng cao |
Kết cấu | Thông minh, nhỏ gọn, dễ lắp đặt |
Điều khiển | Điều khiển từ xa |
Chế độ gió | Gió tự nhiên tạo cảm giác dễ chịu, Đảo chiều quay sử dụng 4 mùa, chế độ Sleep mode theo nhịp sinh học khi ngủ, Hẹn giờ thông minh, Chế độ gió Turbo mát tức thì. |
An toàn | 2 cấp độ bảo vệ (cáp & công tắc an toàn). |
Bảo hành động cơ | 10 năm |
Bảo hành sản phẩm | 36 tháng. Đổi trả 1-1 trong vòng 90 ngày. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.