Thông số kỹ thuật Inverter hòa lưới Goodwe GW3000-NS 3kW 1 Pha 220V
Thông số kỹ thuật | GW3000-NS |
Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |
Tối đa Công suất đầu vào DC (W) | 3900 |
Tối đa Điện áp đầu vào DC (V) | 500 |
Dải MPPT (V) | 80 ~ 450 |
Điện áp khởi động (V) | 80 |
Dải MPPT cho đầy tải (V) | 215-450 |
Điện áp đầu vào DC danh định (V) | 360 |
Tối đa Dòng điện đầu vào (A) | 18 |
Tối đa Dòng điện ngắn (A) | 22,5 |
Số lượng công cụ theo dõi MPP | 1 |
Số chuỗi đầu vào cho mỗi bộ theo dõi | 1 |
Dữ liệu đầu ra AC | |
Công suất đầu ra danh nghĩa (W) | 3000 * 1 |
Tối đa Công suất biểu kiến đầu ra (VA) | 3000 |
Điện áp đầu ra danh định (V) | 220/230 |
Tần số đầu ra danh nghĩa (Hz) | 50/60 |
Tối đa Đầu ra hiện tại (A) | 13,5 |
Hệ số công suất đầu ra | ~ 1 (Có thể điều chỉnh từ 0,8 dẫn đến độ trễ 0,8) |
Đầu ra THDi (Đầu ra @Nominal) | <3% |
97,50% | |
97,00% | |
Sự bảo vệ | |
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực đầu vào | Tích hợp |
Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp |
Bộ phận giám sát dòng điện dư | Tích hợp |
Bảo vệ đầu ra quá dòng | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn đầu ra | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp |
Dữ liệu chung | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) | -25 ~ 60 |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% |
Độ cao hoạt động (m) | ≤4000 |
Làm mát | Sự đối lưu tự nhiên |
Tiếng ồn (dB) | <25 |
Giao diện người dùng | LCD & LED |
Truyền thông | RS485 hoặc WiFi |
Trọng lượng (kg) | 7,5 |
Kích thước (Chiều rộng * Chiều cao * Chiều sâu mm) | 344 * 274,5 * 128 |
Trình độ bảo vệ | IP65 |
Tự tiêu dùng ban đêm (W) | <1 |
Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
Chứng nhận & Tiêu chuẩn | |
Quy định lưới | VDE0126-1-1, AS4777.2, EN50438 (PL), G83, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116, |
CEI 0-21, RD 1699: 2011, UNE 206006 IN: 2011, UNE 206007-1 IN: 2013, UL1741, IEEE1547 | |
Quy định an toàn | IEC62109-1 & 2 |
EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 |
Thông tin bổ sung
Thương hiệu |
Goodwe |
---|---|
Xuất xứ |
Trung Quốc |
Thời gian bảo hành |
10 Năm, 5 Năm |
Công suất |
3kW |
Điện áp ngõ ra |
1 Pha 220V |
Kích thước |
354x433x147mm |
Loại |
1 MPPT |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.