Thông số kỹ thuật Inverter hòa lưới Goodwe GW6000D-NS 6kW 1 Pha 220V
| Thông số kỹ thuật | GW6000D-NS |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |
| Tối đa Công suất đầu vào DC (W) | 7200 |
| Tối đa Điện áp đầu vào DC (V) | 600 |
| Dải MPPT (V) | 80 ~ 550 |
| Điện áp khởi động (V) | 120 |
| Điện áp đầu vào DC danh định (V) | 360 |
| Tối đa Dòng điện đầu vào (A) | 11/11 |
| Tối đa Dòng điện ngắn (A) | 13,8 / 13,8 |
| Số lượng công cụ theo dõi MPP | 2 |
| Số chuỗi đầu vào cho mỗi bộ theo dõi | 1 |
| Dữ liệu đầu ra AC | |
| Công suất đầu ra danh nghĩa (W) | 6000 * 1 |
| Tối đa Công suất biểu kiến đầu ra (VA) | 6000 |
| Điện áp đầu ra danh định (V) | 220/230 |
| Tần số đầu ra danh nghĩa (Hz) | 50/60 |
| Tối đa Đầu ra hiện tại (A) | 27.3 |
| Hệ số công suất đầu ra | 0,8 dẫn đến tụt hậu 0,8 |
| Đầu ra THDi (Đầu ra @Nominal) | <3% |
| Hiệu quả | |
| Tối đa Hiệu quả | 97,80% |
| Hiệu quả Châu Âu | 97,50% |
| Sự bảo vệ | |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực đầu vào | Tích hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp |
| Bộ phận giám sát dòng điện dư | Tích hợp |
| Bảo vệ đầu ra quá dòng | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn đầu ra | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp |
| Dữ liệu chung | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) | -25 ~ 60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% |
| Độ cao hoạt động (m) | ≤4000 |
| Làm mát | |
| Giao diện người dùng | LCD & LED |
| Truyền thông | RS485 hoặc WiFi hoặc LAN |
| Trọng lượng (kg) | 13,5 |
| Kích thước (Chiều rộng * Chiều cao * Chiều sâu mm) | 354x433x147mm |
| Trình độ bảo vệ | IP65 |
| Tự tiêu dùng ban đêm (W) | <1 |
| Cấu trúc liên kết | |
| Chứng nhận & Tiêu chuẩn | |
| Quy định lưới | VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, EN50438 (PL), EN50438 (SW), AS4777.2, G59, IEC61727, MEA, PEA, IEC62116, CEI 0-21, UL1741, IEEE1547 |
| Quy định an toàn | IEC62109-1 & -2 |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29 |
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu |
Goodwe |
|---|---|
| Xuất xứ |
Trung Quốc |
| Thời gian bảo hành |
10 Năm, 5 Năm |
| Công suất |
6kW |
| Điện áp ngõ ra |
1 Pha 220V |
| Kích thước |
354x433x147mm |
| Loại |
2 MPPT |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.