Dòng Inverter hòa lưới Huawei SUN2000 series được thiết kế rất dễ lắp đặt, có thể đấu nối cả hệ thống mà không cần phải tháo nắp dưới. Ngoài ra, Huawei đã phát triển gói phần mềm quản lý thông minh có thể chạy thử từ xa, cập nhật firmware từ xa và phân tích cơ bản trên thiết bị di động. Sự kết hợp giữa hiệu năng cao và tích hợp giao diện lưu trữ của thiết bị inverter SUN2000 là một giải pháp lý tưởng cho hệ điện mặt trời dân dụng.
Thông số kỹ thuật | SUN2000-100KTL-M1 |
Hiệu quả | |
Tối đa Hiệu quả | 98,8% @ 480V, 98,6% @ 380V / 400V |
Hiệu quả Châu Âu | 98,6% @ 480V, 98,4% @ 380V / 400V |
Đầu vào | |
Tối đa Điện áp đầu vào | 1.100 V |
Tối đa Hiện tại trên mỗi MPPT | 26 A |
Tối đa Dòng ngắn mạch trên mỗi MPPT | 40 A |
Bắt đầu điện áp | 200 V |
Dải điện áp hoạt động MPPT | 200V ~ 1,000V |
Điện áp đầu vào danh nghĩa | 720 V @ 480 Vac, 600 V @ 400 Vac, 570 V @ 380 Vac |
Số lượng đầu vào | 20 |
Số lượng bộ theo dõi MPP | 10 |
Đầu ra | |
Công suất hoạt động AC danh nghĩa | 100.000 W |
Tối đa Công suất biểu kiến AC | 110.000 VA |
Tối đa Công suất hoạt động AC (cosφ = 1) | 110.000 W |
Điện áp đầu ra danh nghĩa | 480V / 400V / 380V, 3W + (N) + PE |
Tần số lưới AC định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Đầu ra danh nghĩa hiện tại | 120,3 A @ 480 V, 144,4 A @ 400 V, 152,0 A @ 380 V |
Tối đa Sản lượng hiện tại | 133,7 A @ 480 V, 160,4 A @ 400 V, 168,8 A @ 380 V |
Phạm vi hệ số công suất có thể điều chỉnh | 0,8 LG… 0,8 LD |
Tối đa Tổng méo hài | < 3% |
Sự bảo vệ | |
Thiết bị ngắt kết nối phía đầu vào | Đúng |
Bảo vệ chống đảo | Đúng |
Bảo vệ quá dòng AC | Đúng |
Bảo vệ ngược cực DC | Đúng |
Giám sát lỗi chuỗi PV-mảng | Đúng |
Bảo vệ chống sét lan truyền DC1 | Đúng |
Bảo vệ chống sét AC1 | Đúng |
Phát hiện điện trở cách điện DC | Đúng |
Bộ phận giám sát dòng điện dư | Đúng |
Phục hồi PID | Không bắt buộc |
Bảo vệ lỗi hồ quang | Không bắt buộc |
Truyền thông | |
Trưng bày | Đèn báo LED, WLAN + ỨNG DỤNG |
USB | Đúng |
MBUS | Có (yêu cầu máy biến áp cách ly) |
RS485 | Đúng |
Chung | |
Kích thước (Rộng x Cao x Dày) | 1.035 x 700 x 365 mm (40,7 x 27,6 x 14,4 inch) |
Trọng lượng (với tấm gắn) | 90 kg (198,4 lb.) |
Nhiệt độ hoạt động | -25 ° C ~ 60 ° C (-13 ° F ~ 140 ° F) |
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí thông minh |
Tối đa Độ cao hoạt động mà không bị suy giảm | 4.000 m (13.123 ft.) |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% |
Đầu nối DC | Staubli MC4 |
Đầu nối AC | Đầu nối không thấm nước + Đầu cuối OT / DT |
Trình độ bảo vệ | IP66 |
Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
Tuân thủ Tiêu chuẩn (có sẵn nhiều hơn theo yêu cầu) | |
Chứng chỉ | EN 62109-1 / -2, IEC 62109-1 / -2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683 |
Thông tin bổ sung
Thương hiệu |
Huawei |
---|---|
Xuất xứ |
Trung Quốc |
Thời gian bảo hành |
10 Năm, 5 Năm |
Công suất |
100kW |
Điện áp ngõ ra |
3 Pha 380V |
Kích thước |
1035x700x365mm |
Loại |
10 MPPT |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.