Dòng máy bơm phục vụ nhu cầu gia đình từ 4-10 người, với nhu cầu dùng nước tối đa đến 8.000 L/ngày.
| BƠM | |
| Thương hiệu | SEAFLO |
| Model | SFDP1-030-060-51 NEW |
| Loại bơm | Bơm màng thay thế tích cực 5 buồng, không cần mồi bơm, có khả năng chạy không nước |
| Trình điều khiển | Ngắt áp lực |
| Lưu lượng bơm | 680 L/H |
| Bơm cao | 42 m |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 60° C(140° F) |
| Độ sâu hút | 6 feet (1.8 m) |
| Áp lực ngừng bơm | Shut-off Pressure 60 PSI :48 PSI ±5 PSI (±0.3 bar) |
| Ống Vào/Ra | 1/2″-14 MNPT |
| Trọng lượng | 6.1 lbs (2.8 kg) |
| Kích thước | (28.4 x 15.9 x 14 cm) |
| Điện thế | 12 VDC |
| Công suất max | 96 W |
| Max.Amp Draw | 8.0 A |
| Fuse | 25.5 A |
| Ứng dụng | Dân dụng, Tàu thuyền, Công nghiệp, Nông nghiệp |
| Nguồn | NLMT, Ắc quy |
| Bảo hành | 12 tháng |

CẤU HÌNH BƠM TIÊU CHUẨN
| Model | Voltage | Open Flow (GPM/LPM) |
Control Type | Max Draw | Shut-off Pressure (PSI/BAR) |
Valves | Diaphragm | Ports | Wire Connections |
| SFDP1-030-060-51 NEW | 12V | 3.0 / 11.3 | switch | 8.0A | 60 / 4.2 | EPDM | Santoprene | 1/2″-14 MNPT | 2-Pin/Leads |
KÍCH THƯỚC

CHI TIẾT SẢN PHẨM


HIỆU SUẤT
| PRESSURE | FLOW | CURRENT | ||
| PSI | BAR | GPM | LPM | AMPS |
| 0 | 0 | 3.12 | 11.80 | 3.2 |
| 10 | 0.69 | 2.59 | 9.8 | 5.29 |
| 20 | 1.38 | 2.32 | 8.8 | 6.2 |
| 30 | 2.07 | 2.11 | 9.0 | 7.13 |
| 40 | 2.72 | 1.90 | 7.2 | 8.03 |
| 50 | 3.45 | 1.74 | 6.6 | 8.9 |
| 60 | 4.14 | 0 | 0 | 9.53 |

NHIỆT ĐỘ















