Thông số kỹ thuật Inverter hòa lưới Growatt 40000TL3-NSE 40kW 3 Pha 380V
| Mô hình | 40000TL3-NSE |
| Dữ liệu đầu vào (DC) | |
| Công suất PV tối đa được khuyến nghị (đối với mô-đun STC) | 50000W |
| Điện áp DC tối đa | 1100V |
| Bắt đầu điện áp | 250V |
| Dải điện áp làm việc MPPT / Điện áp danh định | 200V-1100V / 580V |
| Tối đa đầu vào hiện tại A / B | 38A / 38A |
| Tối đa đầu vào hiện tại mỗi chuỗi | 12A |
| Số lượng trình theo dõi MPP / chuỗi trên mỗi trình theo dõi MPP | 2/4 + 4 |
| Đầu ra (AC) | |
| Công suất đầu ra AC định mức | 40kW |
| Tối đa Nguồn AC biểu kiến | 44,4kVA |
| Tối đa sản lượng hiện tại | 64,5A |
| Điện áp / dải đầu ra định mức | 400V / 340V ~ 440V |
| Tần số / dải lưới định mức | 50Hz, 60Hz / ± 5Hz |
| Hệ số công suất | 0,8 dẫn đầu – 0,8 tụt hậu |
| THDi | <3% |
| Loại kết nối lưới điện AC | 3W + N + PE |
| Hiệu quả | |
| Hiệu quả tối đa | 99% |
| Euro – và | 98,50% |
| Hiệu quả MPPT | 99,90% |
| Thiết bị bảo vệ | |
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Đúng |
| Công tắc DC | Đúng |
| Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Cấp II |
| Phát hiện điện trở cách điện | Đúng |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Đúng |
| Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Cấp II |
| Dữ liệu chung | |
| Kích thước (W / H / D) tính bằng mm | 440/660/270 |
| Cân nặng | 46kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 ° C + 60 ° C |
| Phát ra tiếng ồn | ≤50dB (A) |
| Độ cao | 4000m |
| Đêm tự túc | <1W |
| Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
| Khái niệm làm mát | Làm mát thông minh |
| Đánh giá bảo vệ môi trường | IP65 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% |
| Đặc trưng | |
| Trưng bày | Đồ họa LCD |
| Giao diện: RS232 / R485 / | Vâng vâng / |
| WiFi / LAN / GPRS | opt / opt / opt |
| Bảo hành: 5 năm / 10 năm | Tiêu chuẩn / tùy chọn |
| CQC, CE, VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, EN50438, IEC62116, IEC61727, IEC60068, IEC61683, PEA | |
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu |
Growatt |
|---|---|
| Xuất xứ |
Trung Quốc |
| Thời gian bảo hành |
10 Năm, 5 Năm |
| Công suất |
40kW |
| Điện áp ngõ ra |
3 Pha 380V |
| Kích thước |
440x660x270mm |
| Loại |
2 MPPT |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.