Dòng Inverter hòa lưới Huawei SUN2000 series được thiết kế rất dễ lắp đặt, có thể đấu nối cả hệ thống mà không cần phải tháo nắp dưới. Ngoài ra, Huawei đã phát triển gói phần mềm quản lý thông minh có thể chạy thử từ xa, cập nhật firmware từ xa và phân tích cơ bản trên thiết bị di động. Sự kết hợp giữa hiệu năng cao và tích hợp giao diện lưu trữ của thiết bị inverter SUN2000 là một giải pháp lý tưởng cho hệ điện mặt trời dân dụng.
Thông số kỹ thuật | SUN2000-5KTL-L1 |
Hiệu quả | |
Tối đa hiệu quả | 98,40% |
Hiệu quả trọng số Châu Âu | 97,80% |
Đầu vào (PV) | |
Giá thầu tối đa được đề xuất PV điện 2 | 7.500 Wp |
Tối đa điện áp đầu vào | 600 V 3 |
Khởi động điện áp | 100 V |
Dải điện áp hoạt động MPPT | 90 V – 560 V 3 |
Định mức điện áp đầu vào | 360 V |
Tối đa đầu vào hiện tại mỗi MPPT | 12,5 A |
Tối đa Dòng điện ngắn mạch | 18 A |
Số lượng trình theo dõi MPP | 2 |
Tối đa số lượng đầu vào | 2 |
Đầu vào (Pin DC) | |
Pin tương thích | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
Phạm vi điện áp hoạt động | 350 ~ 450 Vdc |
Dòng hoạt động tối đa | 10 A @ 7H_R / 15 A @ 10H_R |
Công suất sạc tối đa | 3.500 W @ 7H_R / 5.000 W @ 10H_R |
Công suất xả tối đa @ 7H_R | 3.500 W |
Công suất xả tối đa @ 10H_R | 5.000 W |
Pin tương thích | HUAWEI Smart ESS Pin 5kWh – 30kWh 1 |
Phạm vi điện áp hoạt động | 350 ~ 560 Vdc |
Dòng hoạt động tối đa | 15 A |
Công suất sạc tối đa | 5.000 W 4 |
Công suất xả tối đa | 5.000 W |
Đầu ra | |
Kết nối lưới điện | |
Định mức đầu ra năng lượng | 5.000 W 5 |
Tối đa sức mạnh rõ ràng | 5.500 VA 7 |
Điện áp đầu ra định mức | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
Tần số lưới AC định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Tối đa sản lượng hiện tại | 25 A 8 |
Hệ số công suất có thể điều chỉnh | 0,8 dẫn đầu… 0,8 tụt hậu |
Tối đa tổng méo hài | ≤ 3% |
Đầu ra điện dự phòng | Có (qua Hộp dự phòng-B0 1) |
Bảo vệ & Tính năng | |
Bảo vệ chống đảo | Đúng |
Bảo vệ phân cực ngược DC | Đúng |
Giám sát cách nhiệt | Đúng |
Bảo vệ đột biến DC | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 |
Bảo vệ đột biến AC | Có, tương thích với lớp bảo vệ TYPE II theo EN / IEC 61643-11 |
Residual current monitoring | Yes |
AC overcurrent protection | Yes |
AC short-circuit protection | Yes |
AC overvoltage protection | Yes |
Over-heat protection | Yes |
Arc fault protection | Yes |
Battery reverse charging from grid | Yes |
General Data | |
Operating temperature range | -25 ~ +60 °C |
Relative operating humidity | 0 %RH~100 %RH |
Operating altitude | 0 ~ 4,000 m (Derating above 2,000 m) |
Cooling | Natural convection |
Display | LED indicators; integrated WLAN + FusionSolar APP |
Communication | RS485, WLAN via inverter built-in WLAN module |
Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) | |
Weight (incl. mounting bracket) | 12.0 kg (26.5 lb) |
Dimension (incl. mounting bracket) | 365mm * 365mm * 156 mm (14.4 x 14.4 x 6.1 inch) |
Degree of protection | IP65 |
Nighttime Power Consumption | < 2.5 W |
Optimizer Compatibility | |
DC MBUS compatible optimizer | SUN2000-450W-P |
Standard Compliance (more available upon request) | |
Sự an toàn | EN / IEC 62109-1, EN / IEC 62109-2 |
Tiêu chuẩn kết nối lưới | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10 / 11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
Thông tin bổ sung
Thương hiệu |
Huawei |
---|---|
Xuất xứ |
Trung Quốc |
Thời gian bảo hành |
10 Năm, 5 Năm |
Công suất |
5kW |
Điện áp ngõ ra |
1 Pha 220V |
Kích thước |
365x365x156mm |
Loại |
2 MPPT |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.